| ।। श्री लेण्याद्रि गणपती देवस्थान ट्रस्ट ।। | |||
| मु.पो. – गोळेगाव, तालुका – जुन्नर, जिल्हा – पुणे . | |||
| रजि . नं . ए. ८३३ (पुणे) मो . नं . ०८६०००७३९२५/०९८८१०५८६६५ | |||
| भक्त निवास भाग नं . २
एटॅच रूम |
|||
| रुम नं | बेड/ गादी सेट | व्यक्ती | भाडे रू. |
| १०१ (एसी) | २+१ बेड (VIP) | ३ व्यक्ती | १,२००/- |
| १०२ (एसी)
१०३ (एसी) |
२+१ बेड (VIP)
२+१+१ बेड (VIP) |
३ व्यक्ती
३ व्यक्ती |
१,२००/-
१,५००/- |
| १०४ + (एसी) | २+१ बेड (VIP) | ३ व्यक्ती | १,२००/- |
| १०५ + (एसी) | २+१ बेड (VIP) | ३ व्यक्ती | १,२००/- |
| १०७ + (एसी) | २+२ बेड (VIP) | ४ व्यक्ती | १,२००/- |
| १०८ + (एसी) | २+२ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १०९ + (एसी) | २+२ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| ११० + (एसी) | २+२ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १११ + (एसी) | २+२ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| ११२ + (एसी) | २+२ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| ११३ + (एसी) | २+२ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| ११४ + (एसी) | ५ बेड (सिंगल) | ५ व्यक्ती | १,२००/- |
| ११५ + (एसी)
११६ (कॉमन) ११७ (कॉमन) |
५ बेड (सिंगल)
४ बेड व १ गादी ३ बेड व २ गादी |
५ व्यक्ती
५ व्यक्ती ५ व्यक्ती |
१,२००/-
५००/- ५००/- |
| ११८ + (एसी) | ३ बेड व १ गादी | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| ११९ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२० + (एसी) | ५ बेड | ५ व्यक्ती | १,२००/- |
| १२१ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२२ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२४ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२५ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२६ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२७ + (एसी) | ३ बेड व १ गादी | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२८ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १२९ + (एसी) | २+१+१ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १३० + (एसी) | ४ बेड | ४ व्यक्ती | १,०००/- |
| १३१ + (एसी) | ५ बेड | ५ व्यक्ती | १,२००/- |
| १३२ + (एसी)
१३३ (कॉमन) १३४ (कॉमन) |
५ बेड
४ बेड व १ गादी ३ बेड व २ गादी |
५ व्यक्ती
५ व्यक्ती ५ व्यक्ती |
१,२००/-
५००/- ५००/- |
| कॉमन रुम | |||
| रुम नं | बेड/ गादी सेट | व्यक्ती | भाडे रू. |
| १ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ३ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ४ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ५ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ६ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ७ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ८ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ९ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| १० | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ११ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| १२ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| १३ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ३००/- |
| १४ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| १५ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| १६ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| १७/१८/१९ | स्टोअर/कार्यालय | – | – |
| २० | स्टोअर | – | – |
| २१ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २२ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २३ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २४ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २५ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २६ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २७ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २८ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| २९ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ३० | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ३१ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ३२ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ३३ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
| ३४ | ६ गादी सेट | ६ व्यक्ती | ४००/- |
भाग नं. २ वरचा हॉल – १०० गादी सेट – भाडे रक्कम रु. ६०००/-
अट्याच VIP एसी रूमसह भाडे सदर आहे.
भक्त निवास भाग नं . १
रुम व हॉलचे भाडे पत्रक
कॉमन रुम
| रुम नं | बेड/ गादी सेट | व्यक्ती | भाडे रू. |
| १ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| २ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| ३ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| ४ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| ५ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| ६ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| ८ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| ९ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| १० | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| ११ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| १२ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| १३ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| १४ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
| १५ | ५ गादी सेट | ५ व्यक्ती | ४००/- |
वरचा हॉल (५० गादी सेट) – रुपये २,५००/-
मराठी
English